Resumen
Registro central con búsqueda, vistas guardadas, propietario, alcance de entidad, estado, etapa de ciclo y campos sensibles. Planes de cobro, importes recibidos, métodos, comprobantes, números de factura, montos y conciliación. Ajustes, entidades, miembros, invitaciones, roles, canales y conexiones de plano de datos.Operaciones de contratos
| Capacidad | Qué hace | Más información |
|---|---|---|
| Espacio de contratos | Registro central con búsqueda, vistas guardadas, propietario, alcance de entidad, estado, etapa de ciclo y campos sensibles. | Más información |
| Captura y OCR | Entrada manual, adjuntos, extracción OCR, validación de campos obligatorios, importación/exportación y revisión. | Más información |
| Configuración contractual | Tipos de contrato, plantillas de ciclo, etapas, transiciones, evidencias requeridas y reglas generadas. | Más información |
| Campos dinámicos | Campos definidos por el tenant: texto, número, dinero, fecha, selección, múltiple, booleano, URL, miembro y adjunto. | Más información |
| Control de workflow | Transiciones por rol, bloqueos, notas, evidencias, revisión IA y condiciones de cumplimiento/cobro. | Más información |
Ingresos y gobierno
| Capacidad | Qué hace | Más información |
|---|---|---|
| Pagos y facturas | Planes de cobro, importes recibidos, métodos, comprobantes, números de factura, montos y conciliación. | Más información |
| Cobranza | Revisar cobros vencidos o próximos y enviar recordatorios por canales configurados. | Más información |
| Rastro de evidencia | Originales, facturas, comprobantes y logs vinculados a contratos, pagos y acciones. | Más información |
| Roles y permisos | Permisos de módulo, controles de workflow y alcance limitan ver, editar y aprobar. | Más información |
| Vistas guardadas | Filtros personales o de equipo para listas, tableros, calendarios y tareas. | Más información |
| Panel y analítica | Resumen de cobros, riesgo de atraso, flujo de caja, distribuciones y acciones. | Más información |
Integraciones y despliegue
| Capacidad | Qué hace | Más información |
|---|---|---|
| Integraciones | API de tenant, SSO, Google Calendar, canales, webhooks y política de gateway IA. | Más información |
| Autohospedaje empresarial | Bases, almacenamiento objeto, secretos, escaneo y runtime gestionados por el cliente bajo licencia. | Más información |