> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alforse.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Recursos principais

> Principais capacidades para operações contratuais, administração, integrações e implantação empresarial.

## Visão geral

Registro central com busca, visões salvas, proprietário, escopo de entidade, status, etapa de ciclo e campos sensíveis. Planos de recebimento, valores recebidos, métodos, comprovantes, números de fatura, valores e conciliação. Configurações, entidades, membros, convites, funções, canais e conexões de plano de dados.

## Operações contratuais

| Capacidade              | O que faz                                                                                                               | Saiba mais                                      |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Espaço de contratos     | Registro central com busca, visões salvas, proprietário, escopo de entidade, status, etapa de ciclo e campos sensíveis. | [Saiba mais](/pt/guides/contract-workspace)     |
| Entrada e OCR           | Entrada manual, anexos, extração OCR, validação obrigatória, importação/exportação e revisão.                           | [Saiba mais](/pt/guides/contract-intake)        |
| Configuração contratual | Tipos de contrato, modelos de ciclo, etapas, transições, evidências obrigatórias e regras geradas.                      | [Saiba mais](/pt/api-reference/contract-config) |
| Campos dinâmicos        | Campos definidos pelo tenant: texto, número, dinheiro, data, seleção, múltipla, booleano, URL, membro e anexo.          | [Saiba mais](/pt/api-reference/dynamic-fields)  |
| Controle de workflow    | Transições por função, bloqueios, notas, evidências, revisão IA e condições de entrega/recebíveis.                      | [Saiba mais](/pt/api-reference/workflow)        |

## Receita e governança

| Capacidade           | O que faz                                                                                                  | Saiba mais                                       |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| Pagamentos e faturas | Planos de recebimento, valores recebidos, métodos, comprovantes, números de fatura, valores e conciliação. | [Saiba mais](/pt/guides/payments-invoices)       |
| Cobrança             | Ver recebíveis vencidos ou próximos e enviar lembretes por canais configurados.                            | [Saiba mais](/pt/guides/collections)             |
| Trilha de evidência  | Originais, faturas, comprovantes e logs vinculados a contratos, pagamentos e ações.                        | [Saiba mais](/pt/guides/evidence-trail)          |
| Funções e permissões | Permissões de módulo, controles de workflow e escopo limitam ver, editar e aprovar.                        | [Saiba mais](/pt/concepts/roles-and-permissions) |
| Visões salvas        | Filtros pessoais ou de equipe para listas, quadros, calendários e tarefas.                                 | [Saiba mais](/pt/api-reference/saved-views)      |
| Painel e análises    | Resumo de recebimentos, risco de atraso, fluxo de caixa, distribuições e ações.                            | [Saiba mais](/pt/guides/dashboard)               |

## Integrações e implantação

| Capacidade                  | O que faz                                                                                             | Saiba mais                                   |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Integrações                 | API de tenant, SSO, Google Calendar, canais, webhooks e política de gateway IA.                       | [Saiba mais](/pt/api-reference/integrations) |
| Auto-hospedagem empresarial | Bancos, armazenamento de objetos, segredos, varredura e runtime gerenciados pelo cliente sob licença. | [Saiba mais](/pt/installation)               |
