> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alforse.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 主要機能

> 契約運用、管理、連携、エンタープライズ展開の主な機能。

## 概要

契約台帳、検索、保存ビュー、担当者、主体スコープ、ステータス、ライフサイクル段階、機密項目を一元管理します。 入金予定、入金額、方法、証跡、請求書番号、請求額、照合状態を追跡します。 設定、主体会社、メンバー、招待、ロール、通知チャネル、データプレーン接続を管理します。

## 契約運用

| 機能        | 内容                                                     | 詳細                                      |
| --------- | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
| 契約ワークスペース | 契約台帳、検索、保存ビュー、担当者、主体スコープ、ステータス、ライフサイクル段階、機密項目を一元管理します。 | [詳細](/ja/guides/contract-workspace)     |
| 契約入力と OCR | 手入力、添付、OCR 支援抽出、必須項目確認、インポート/エクスポート、抽出結果レビューを扱います。     | [詳細](/ja/guides/contract-intake)        |
| 契約設定      | 契約タイプ、ライフサイクルテンプレート、段階、遷移、必須証跡、自動生成ルールを設定します。          | [詳細](/ja/api-reference/contract-config) |
| 動的フィールド   | テキスト、数値、金額、日付、選択、複数選択、真偽値、URL、メンバー、添付参照をテナントが定義できます。   | [詳細](/ja/api-reference/dynamic-fields)  |
| ワークフロー制御  | ロール別遷移、項目ロック、メモ、証跡、AI レビュー、履行、債権クローズ条件を制御します。          | [詳細](/ja/api-reference/workflow)        |

## 収益とガバナンス

| 機能         | 内容                                       | 詳細                                       |
| ---------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| 入金と請求書     | 入金予定、入金額、方法、証跡、請求書番号、請求額、照合状態を追跡します。     | [詳細](/ja/guides/payments-invoices)       |
| 回収         | 期限超過や近日期限の債権を確認し、通知チャネルでリマインダーを送信します。    | [詳細](/ja/guides/collections)             |
| 証跡         | 契約原本、請求書、入金証跡、操作ログを契約・支払い・管理操作に結び付けます。   | [詳細](/ja/guides/evidence-trail)          |
| ロールと権限     | モジュール権限、ワークフロー制御、主体スコープで閲覧・編集・承認を制限します。  | [詳細](/ja/concepts/roles-and-permissions) |
| 保存ビュー      | 契約一覧、ボード、カレンダー、タスクの個人またはチーム用フィルターを保存します。 | [詳細](/ja/api-reference/saved-views)      |
| ダッシュボードと分析 | 入金概要、期限超過リスク、キャッシュフロー、分布、対応事項を確認します。     | [詳細](/ja/guides/dashboard)               |

## 連携と展開

| 機能             | 内容                                                              | 詳細                                   |
| -------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
| 連携             | テナント API、SSO、Google Calendar、通知チャネル、Webhook、AI ゲートウェイポリシーを扱います。 | [詳細](/ja/api-reference/integrations) |
| エンタープライズセルフホスト | 顧客がデータベース、オブジェクトストレージ、シークレット、スキャンサービス、実行環境を管理します。               | [詳細](/ja/installation)               |
