> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alforse.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Funciones clave

> Capacidades principales para operaciones de contratos, administración, integraciones y despliegue empresarial.

## Resumen

Registro central con búsqueda, vistas guardadas, propietario, alcance de entidad, estado, etapa de ciclo y campos sensibles. Planes de cobro, importes recibidos, métodos, comprobantes, números de factura, montos y conciliación. Ajustes, entidades, miembros, invitaciones, roles, canales y conexiones de plano de datos.

## Operaciones de contratos

| Capacidad                 | Qué hace                                                                                                                     | Más información                                      |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Espacio de contratos      | Registro central con búsqueda, vistas guardadas, propietario, alcance de entidad, estado, etapa de ciclo y campos sensibles. | [Más información](/es/guides/contract-workspace)     |
| Captura y OCR             | Entrada manual, adjuntos, extracción OCR, validación de campos obligatorios, importación/exportación y revisión.             | [Más información](/es/guides/contract-intake)        |
| Configuración contractual | Tipos de contrato, plantillas de ciclo, etapas, transiciones, evidencias requeridas y reglas generadas.                      | [Más información](/es/api-reference/contract-config) |
| Campos dinámicos          | Campos definidos por el tenant: texto, número, dinero, fecha, selección, múltiple, booleano, URL, miembro y adjunto.         | [Más información](/es/api-reference/dynamic-fields)  |
| Control de workflow       | Transiciones por rol, bloqueos, notas, evidencias, revisión IA y condiciones de cumplimiento/cobro.                          | [Más información](/es/api-reference/workflow)        |

## Ingresos y gobierno

| Capacidad           | Qué hace                                                                                               | Más información                                       |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------- |
| Pagos y facturas    | Planes de cobro, importes recibidos, métodos, comprobantes, números de factura, montos y conciliación. | [Más información](/es/guides/payments-invoices)       |
| Cobranza            | Revisar cobros vencidos o próximos y enviar recordatorios por canales configurados.                    | [Más información](/es/guides/collections)             |
| Rastro de evidencia | Originales, facturas, comprobantes y logs vinculados a contratos, pagos y acciones.                    | [Más información](/es/guides/evidence-trail)          |
| Roles y permisos    | Permisos de módulo, controles de workflow y alcance limitan ver, editar y aprobar.                     | [Más información](/es/concepts/roles-and-permissions) |
| Vistas guardadas    | Filtros personales o de equipo para listas, tableros, calendarios y tareas.                            | [Más información](/es/api-reference/saved-views)      |
| Panel y analítica   | Resumen de cobros, riesgo de atraso, flujo de caja, distribuciones y acciones.                         | [Más información](/es/guides/dashboard)               |

## Integraciones y despliegue

| Capacidad                 | Qué hace                                                                                            | Más información                                   |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| Integraciones             | API de tenant, SSO, Google Calendar, canales, webhooks y política de gateway IA.                    | [Más información](/es/api-reference/integrations) |
| Autohospedaje empresarial | Bases, almacenamiento objeto, secretos, escaneo y runtime gestionados por el cliente bajo licencia. | [Más información](/es/installation)               |
