> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alforse.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Kernfunktionen

> Wichtige Fähigkeiten für Vertragsbetrieb, Administration, Integration und Enterprise-Betrieb.

## Überblick

Zentrale Vertragsliste mit Suche, gespeicherten Ansichten, Eigentümer, Subject-Scope, Status, Lebenszyklusphase und sensiblen Feldern. Forderungspläne, Zahlungseingänge, Methoden, Belege, Rechnungsnummern, Beträge und Abgleichstatus. Einstellungen, Subject Companies, Mitglieder, Einladungen, Rollen, Kanäle und Data-Plane-Verbindungen verwalten.

## Vertragsbetrieb

| Funktion                  | Nutzen                                                                                                                                 | Mehr dazu                                      |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| Vertragsarbeitsbereich    | Zentrale Vertragsliste mit Suche, gespeicherten Ansichten, Eigentümer, Subject-Scope, Status, Lebenszyklusphase und sensiblen Feldern. | [Mehr dazu](/de/guides/contract-workspace)     |
| Vertragserfassung und OCR | Manuelle Eingabe, Anhänge, OCR-gestützte Extraktion, Pflichtfeldprüfung, Import/Export und Review.                                     | [Mehr dazu](/de/guides/contract-intake)        |
| Vertragskonfiguration     | Vertragstypen, Lebenszyklusvorlagen, Phasen, Übergänge, Pflichtnachweise und generierte Erfüllungs- oder Forderungsregeln.             | [Mehr dazu](/de/api-reference/contract-config) |
| Dynamische Felder         | Mandantendefinierte Felder für Text, Zahl, Geld, Datum, Auswahl, Mehrfachauswahl, Boolean, URL, Mitglied und Anhang.                   | [Mehr dazu](/de/api-reference/dynamic-fields)  |
| Workflow-Steuerung        | Rollenbasierte Übergänge, Sperren, Notizen, Nachweise, AI-Review, Erfüllungs- und Forderungsgates.                                     | [Mehr dazu](/de/api-reference/workflow)        |

## Umsatz und Governance

| Funktion                 | Nutzen                                                                                                                    | Mehr dazu                                       |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Zahlungen und Rechnungen | Forderungspläne, Zahlungseingänge, Methoden, Belege, Rechnungsnummern, Beträge und Abgleichstatus.                        | [Mehr dazu](/de/guides/payments-invoices)       |
| Inkasso                  | Überfällige und bald fällige Forderungen anzeigen und Erinnerungen über konfigurierte Kanäle senden.                      | [Mehr dazu](/de/guides/collections)             |
| Nachweiskette            | Originalverträge, Rechnungen, Zahlungsbelege und Operationslogs werden an Verträge, Zahlungen und Adminaktionen gebunden. | [Mehr dazu](/de/guides/evidence-trail)          |
| Rollen und Rechte        | Modulrechte, Workflow-Steuerung und Subject-Scope begrenzen Ansicht, Bearbeitung und Freigabe.                            | [Mehr dazu](/de/concepts/roles-and-permissions) |
| Gespeicherte Ansichten   | Persönliche oder Teamfilter für Listen, Boards, Kalender und Aufgaben speichern.                                          | [Mehr dazu](/de/api-reference/saved-views)      |
| Dashboard und Analysen   | Zahlungsüberblick, Risiken, Cashflow, Verteilungen und operative Aufgaben prüfen.                                         | [Mehr dazu](/de/guides/dashboard)               |

## Integrationen und Betrieb

| Funktion               | Nutzen                                                                                         | Mehr dazu                                   |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| Integrationen          | Mandanten-API, SSO, Google Calendar, Kanäle, Webhooks und AI-Gateway-Policy.                   | [Mehr dazu](/de/api-reference/integrations) |
| Enterprise Self-Hosted | Kundenseitig verwaltete Datenbanken, Objektspeicher, Secrets, Scans und Laufzeit unter Lizenz. | [Mehr dazu](/de/installation)               |
